Poř. | č. | Název | Kol | Vzdálenost |
1 | 77 | Spolchemie | 375 | 519,38 |
2 | 3 | Orange Kostka | 366 | 506,91 |
3 | 25 | Žlutá křídla | 339 | 469,52 |
4 | 14 | Cyklobádi | 326 | 451,51 |
5 | 20 | Scootermani | 318 | 440,43 |
6 | 44 | Výstřik do tmy „B“ | 308 | 426,58 |
7 | 9 | Společenstvo vztyčených šnorchlů | 296 | 409,96 |
8 | 11 | Adam a jeho brosqičky | 287 | 397,50 |
9 | 16 | PaPaZuHaLeLe /Ž | 282 | 390,57 |
10 | 0 | Zero | 272 | 376,72 |
11 | 46 | Želvy | 267 | 369,80 |
12 | 88 | Výstřik do tmy „C“ | 259 | 358,72 |
13 | 81 | FVTM Racing Team | 251 | 347,64 |
14 | 99 | STS Chvojkovice Brod | 238 | 329,63 |
15 | 60 | Rychlíci /D | 230 | 318,55 |
16 | 41 | S.A.R.S. | 230 | 318,55 |
17 | 50 | Aktiváci /D | 222 | 307,47 |
18 | 2 | Rychlé šípy /D | 182 | 252,07 |
19 | 33 | Big bizon /N1 | 149 | 206,37 |
20 | 66 | Trhnu si nohou a sám /N1 | 121 | 167,59 |
21 | 13 | Kolo-hnát(i) /N1 | 121 | 167,59 |
22 | 19 | Poslední z Burlaků na Nise /N1 | 106 | 146,81 |
23 | 5 | Zuzka a sama /N1 | 101 | 139,89 |
24 | 8 | Šedivka /D /Ž /N1 | 51 | 70,64 |
ženy | ||||
děti | ||||
jednočlenný tým |
Databáze
Pracovní databáze s tiskovými reporty.
Upozorňujeme, že jsou zde i chybová místa
(vzniklá např. vyrušením obsluhy, špatným výhledem, výpadkem techniky),
která byla v nejbližších chvílích opravena…
0 komentářů