Poř. | č | Název | Kol | Vzdál |
1 | 77 | Spolchemie | 376 | 520,76 |
2 | 55 | A-team | 370 | 512,45 |
3 | 3 | Orange Kostka | 360 | 498,60 |
4 | 81 | FVTM Racing Team | 352 | 487,52 |
5 | 31 | Ekovelo.cz | 338 | 468,13 |
6 | 98 | H3PO4 | 329 | 455,67 |
7 | 13 | Kolohnáti | 313 | 433,51 |
8 | 25 | Jamajská Brnda | 312 | 432,12 |
9 | 88 | Výstřik do tmy | 310 | 429,35 |
10 | 0 | Zero | 305 | 422,43 |
11 | 14 | Kolofrndy /Ž | 299 | 414,12 |
12 | 16 | PaPaZuHaLeLe /Ž | 295 | 408,58 |
13 | 5 | Walker Team | 289 | 400,27 |
14 | 41 | S.A.R.S. | 282 | 390,57 |
15 | 99 | STS Chvojkovice Brod |
259 | 358,72 |
16 | 26 | Tryskomyši | 234 | 324,09 |
17 | 40 | Hornet /N1 | 226 | 313,01 |
18 | 68 | Šestka | 217 | 300,55 |
19 | 24 | Fofrníci | 205 | 283,93 |
20 | 60 | Rychlíci /D | 202 | 279,77 |
21 | 50 | Aktiváci /D | 197 | 272,85 |
22 | 35 | Sies Muchachas /D /Ž | 153 | 211,91 |
23 | 56 | El Fiďos | 150 | 207,75 |
24 | 33 | Big bizon /N1 | 143 | 198,06 |
25 | 17 | Kulich /N1 | 143 | 198,06 |
26 | 18 | Poslední z Burlaků na Nise | 135 | 186,98 |
27 | 2 | Rychlé Šípy /D | 124 | 171,74 |
28 | 1 | Jednička Racing /D | 61 | 84,49 |
29 | 4 | Hanka /D | 42 | 58,17 |
ženy | ||||
děti | ||||
jednočlenný tým |
Databáze
Pracovní databáze s tiskovými reporty.
Upozorňujeme, že jsou zde i chybová místa
(vzniklá např. vyrušením obsluhy, špatným výhledem, výpadkem techniky),
která byla v nejbližších chvílích opravena…
0 komentářů