Podrobná tabulka výsledků je na několika místech. Zde jsou
Reportáž ze závodu – Český rozhlas:http://www.rozhlas.cz/sever/informacezeseveru/_zprava/ctyriadvacet-hodin-na-kolobezce-v-parku-letosni-zavod-ma-rekordni-ucast–1733214
Gabriela Hauptvogelová
redaktorka zpravodajství:
Severní Terasa, Ústí nad Labem 10-11.6.2017 27°C, 6/10/2017 12:15
Place | Číslo | Tým | Kat. | Ujeto | Laps | Poslední průjezd |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Orange | T | 579.3 | 432 | |
2 | 77 | Spolchemie | T | 563.2 | 420 | |
3 | 9 | Společenstvo vztyčených Šnorchlů | T | 529.7 | 395 | |
4 | 6 | Habajaba | T | 523 | 390 | |
5 | 25 | Žlutá křídla | T | 519 | 387 | |
6 | 68 | Habanero Gang | T | 512.3 | 382 | |
7 | 10 | Kojot | T | 502.9 | 375 | |
8 | 21 | Dobrý Ročník | T | 458.6 | 342 | |
9 | 41 | S.A.R.S. | T | 438.5 | 327 | |
10 | 26 | neohroŽeny /B | Z | 427.8 | 319 | |
11 | 81 | UJEP Renegades | T | 419.7 | 313 | |
12 | 0 | Zero | T | 417.1 | 311 | |
13 | 60 | Rychlíci /D | D | 396.9 | 296 | |
14 | 72 | Baronky z Edenu /B | Z | 391.6 | 292 | |
15 | 36 | lets go hop | N1 | 372.8 | 278 | |
16 | 13 | POWER LEJDÝÝZ /B | Z | 366.1 | 273 | |
17 | 62 | Rychlíci 2 /D | D | 362.1 | 270 | |
18 | 1 | Ledničky | D | 350 | 261 | |
19 | 50 | BáryKáry | T | 342 | 255 | |
20 | 69 | Máslo /D | D | 336.6 | 251 | |
21 | 78 | Slovaňáci /D | D | 333.9 | 249 | |
23 | 73 | Single Ekovelo.cz /N1 | N1 | 301.7 | 225 | |
22 | 15 | Mrtví králíci | T | 301.7 | 225 | |
24 | 35 | Šunky /D | D | 300.4 | 224 | |
25 | 14 | Ivan Konečný | N1 | 260.2 | 194 | |
26 | 40 | Jirka /N1 | N1 | 252.1 | 188 | |
27 | 89 | Magor Ladzi | N1 | 230.7 | 172 | |
28 | 19 | Poslední z Burlaků na Nise /N1 | N1 | 210.5 | 157 | |
29 | 12 | BROSQIČKA II /N1 | N1 | 209.2 | 156 | |
30 | 44 | HPCom Team | T | 201.2 | 150 | |
31 | 66 | Lu(c)ky /N1 | N1 | 197.1 | 147 | |
32 | 11 | BROSQIČKA /N1 | N1 | 182.4 | 136 | |
34 | 4 | Michal | N1/D | 178.4 | 133 | |
33 | 88 | Magor junior | Z | 178.4 | 133 | |
36 | 2 | Jedu na Yedoo | N1 | 148.9 | 111 | |
35 | 38 | Baltyzan | N1 | 148.9 | 111 | |
37 | 7 | Odpadlik | N1 | 81.8 | 61 | |
38 | 71 | Nešlapky | Z | 68.4 | 51 |
0 komentářů