VÝSLEDKY 4. ÚSTECKÉ KOLOBĚŽKY
2000
- Počasí = lepší jsme si snad ani nemohli přát
- 17 posádek = skvělé
- minimum chyb z naší – organizační stránky
- nadšení závodníků = obrovské => už se připravují na další ročník
- divácky = úspěch
Konečné výsledky:
Pořadí | Číslo teamu | Název teamu | Počet ujetých kol | Počet ujetých km | Pořadí v minulém ročníku | Počet ujetých kol/km v minulém ročníku |
1 | 10 | COYOTE | 371 | 515,69 | ||
2 | 1 | Bedýnka & spol. | 362 | 503,18 | 1 | 344 / 478,16 |
3 | 6 | HABAJABA – Brůnovi | 355 | 493,45 | 3 | 302 / 419,78 |
4 | 3 | ZOO | 346 | 480,94 | ||
5 | 18 | Raab Karcher staviva | 342 | 475,38 | ||
6 | 77 | CÁBA SPOLCHEMIE –
BELAP TEAM |
333 | 462,87 | ||
7 | 7 | Plynaři | 324 | 450,36 | 6 | 280 / 389,2 |
8 | 8 | Ústecká poliklinika | 304 | 422,56 | ||
9 | 4 | Kurvítka | 302 | 419,78 | 4 | 292 / 405,88 |
10 | 13 | Čajda | 300 | 417 | 5 | 285 / 396,15 |
11 | 33 | Tohaku | 293 | 407,27 | ||
12 | 24 | APICIUS | 287 | 398,93 | ||
13 | 42 | dvoika-štyrka | 265 | 368,35 | ||
14 | 0 | ZERO | 238 | 330,82 | 8 | 203 / 282,17 |
15 | 66 | Ďáblíci | 164 | 227,96 | ||
16 | 11 | Trolíci | 157 | 218,23 | ||
17 | 17 | Tuneláři | 112 | 155,68 |
Účastnící se osádky:
Team |
– a jeho hrdinové | |
0 | ZERO | Hemr Luboš, Suchý Ondra, Švajer Boris, Thiele Pavel, Válka Vojta, Válka Lukáš |
1 | Bedýnka & spol | Bárta Jiří, Bednařík Kamil, Bednařík Radek, Hronek David, Minařík Miroslav, Stínil Dušan |
3 | ZOO | Kaisr Jiří, Kaisr Jan, Kaisr Tomáš, Sýkora Mirek, Štulík Radek, Tuzar Vojtěch |
4 | Kurvítka | Čech Zdeněk, Loskot Antonín, Mareš Martin, Ráž Pavel, Tomšová Evža, Vostrá Olina |
6 | HABAJABA – Brůnovi | Bůžek Martin, Chalupa Pavel, Jareš Daniel, Kašová Kristýna, Limr Tomáš, Zachař Jiří |
7 | Plynaři | Chum Eduard, Janeček Martin, Kotlaba Martin, Lábler Radek, Sehnal Marek, Urbančík Luděk |
8 | Ústecká poliklinika | Cabrnoh Jan, Kočárek Karol, Krčmář Filip, Nechuta Lukáš, Pavelka Honza, Pavelka Zbyšek |
10 | COYOTE | Bartoš Mirek, Bartůněk František, Hendl Martin, Chvojka Petr, Jareš Jan, Slezáček Pavel |
11 | Trolíci | Kocichová Kristýnka, Křížová Katka, Kűhnelová Simča, Marksová Viktorka, Vlková Táňa, Volín Tomáš |
13 | Čajda | Dvořák Tomáš, Kava Milan, Kocich Igor, Kocichová Danica, Kűhnel Pavel, Vojtková Milena |
17 | Tuneláři | Bárta Zdeněk, Krátký Martin, Makovec Patrik, Moník Michal, Suchoň Marek, Vaňkát Karel |
18 | Raab Karcher staviva | Ježek Petr, Kokeš Jiří, Mareček Libor, Procházka Roman, Svoboda František, Vaněk Roman |
24 | APICIUS | Hýbner Kamil, Hýbnerová Soňa, Hýbnerová Lenka, Janáčová Jindra, Koupil Martin, Synek Václav |
33 | Tohaku | Jarolím Tomáš, Kovacs Roman, Kovacs Pavel, Novotná Jiřina, Szydlowská Dagmar, Vojtěšková Lenka |
42 | dvoika-štyrka | Hovorková Štěpánka, Hovorková Katka, Janů Jan, Michnová Anička, Mikulenka Tomáš, Urbanová Renáta |
66 | Ďáblíci | Brabec Wojta, Kroupa Jan, Obdržálek Aleš, Smejkal Antonín |
77 | CÁBA SPOLCHEMIE –
BELAP TEAM |
Brož Jan, Cabalka Aleš, Kopecký Pavel, Sottner Karel, Tepla Alenka, Zajpt Pavel |
Kdo nás v roce 2000 zasponzoroval
Hlavní sponzoři:
- PLANEO Ústí nad Labem – cenou pro vítězné družstvo bude sada sportovních hodinek „CASIO“
- V-mobil – Litoměřice – finanční prostředky a drobné předměty
- ALLIANZ pojišťovna, a.s. – batohy, trička, clony do auta, medvědi,….
- SEVEROČESKÁ PLYNÁRENSKÁ, a.s. – dárkové předměty
- Hospůdka u Pivína – obstará občerstvení, pivenko, limči
- atelier LIMR – vyrobil sadu letáků
- firma S.P.HORZAK – poskytne svářečku a hlavně jako vždy i svůj čas (někteří pořadatelé jej „ukecali“ a pan Janko jim vyrobil závodní stroj (mě už druhý)
- nějaké ty noviny – vydají články o průběhu akce (předem třebas SD)
- firma IVEL PLUS s.r.o. – sada zajímavých skleniček
- pan Petr Ježek – Bodlinka – zajistil účast teamu č. 18 a sponzorství f. Raab Karcher staviva
- Pak – my sami (sdružení „Ústecká koloběžka“)
- Mediálně a jinak nás podporují: ČESKÝ ROZHLAS Ústí nad Labem a TV LYRA
- a MO Severní Terasa – Ústí nad Labem (pouští nás do cest parku sídliště Severní Terasa) a Gymnázium a SPŠP tamtéž (poskytuje nám již tradičně nepřerušovaný tok elektronů do naší výpočetní techniky a dává k dispozici sociální zařízení)
|
|
|
|
|
|
|
|
0 komentářů