VÝSLEDKY 5. ÚSTECKÉ KOLOBĚŽKY
2001
Postřehy Ondřeje Černého, který zprostředkoval on-line výsledky na stránkách
Gymnázia v ul. Stavbařů, Ústí nad Labem.
- „Aktuální počasí: 19: 12 – prší (bouřka),
- 19:31 průtrž mračen,
- 20:15 prší,
- 21:10 neprší, je mokro,
- 23:00 neprší, mokro,
- 0:13 nový den bez deště, mokré cesty, zatažená obloha, (lidi děláte mi radost, z počítadla zjišťuji, že sem chodíte, asi teda nepůjdu spát…:-)),
- 1:12 mraky se protrhávají, chodníky až na kaluže suché, trochu se ochlazuje, bezvětří, Plynaři pro zranění 2 (ze 4) členů týmu odjíždí načerpat síly, před hodinou přestaly jezdit dětské týmy,
- 2:10 s ochlazením přišla mlha, osazenstvo a depa polehávají, závod však pokračuje, další doplnění výsledků očekávejte po 5. hodině (jdu si „hodit šlofíka“)
- 5:30 a je to tu, pokračuju – zataženo, sucho;
- 6:10 venku mlha, cesta suchá, perličky: ve spodní části parku běhal mezi koloběžkami odvázaný pes (sic s košíkem), vystartovala opět i 4 dětská družstva,
- 7:10 mlha zhoustla, ale objevuje se sluníčko!! :-),
- 8:07 někdo přejel žabičku :-(, mlha (alespoň nad tratí) se rozplynula, svítí slunce,
- 9:08 střídavě zataženo a slunečno,
- 10:10 nic nového,
- 11:07 chvílema slunečno, Z událostí kolem závodu jedna nepříjemná: drzost zlodějů nemá asi mezí – přímo za zády jednoho z družstev ukradli zloději nad ránem ze zaparkovaného auta věž pro ozvučení, zůstali jen repráky :-(,
- veselejší perlička: Bubin, závodník družstva č.99 vyprávěl jak spolknul při závodě mouchu, barvitě líčil jak se v krku bránila, ale podlehla, blíží se konec závodu – nejrychlejší družstvo má v nohách celkem přibližně 524 km!,
- 12:00 konec závodu – gratulace patří všem zúčastněným, vítězům zvláště!
Ze 17 družstev, která stála na startu dojezdilo závod 16! Za cenné považuji družstva na čelních místech – především pokoření 500 km. 12:22 vyhlášení vítězů a předání cen proběhne v atriu Gymnázia Stavbařů, neboť se nám zase pořádně rozpršelo. (V tabulce jsou konečné výsledky včetně najetých kilometrů. Modře jsou označena družstva v kategorii dětí – měli povinnou 6 hodinovou pauzu a zdá se, že by jinak „natrhla triko“ i starším účastníkům. Družstvo Rudých sršňů zase zaslouží uznání za to, v jakém (malém) počtu odjelo celý závod.)
A to je vše, přátelé!
Prozatím, se s vámi loučí Ondřej Černý.“
Pořadí | Číslo TEAMu | Název TEAMu | Počet ujetých kol | Počet ujetých km | Pořadí v minulém ročníku | Počet ujetých kol v minulém ročníku | Počet ujetých km v minulém ročníku |
1 | 55 | Krušnohorci | 396 | 550,44 | |||
2 | 10 | COYOTE | 384 | 533,76 | 1 | 371 | 515,69 |
3 | 6 | HABAJABA | 372 | 517,08 | 3 | 355 | 493,45 |
4 | 1 | Bedýnka & spol. | 367 | 510,13 | 2 | 362 | 503,18 |
5 | 2 | Raab Karcher – staviva |
357 | 496,23 | 5 | 342 | 475,38 |
6 | 20 | Zlatá jízda | 353 | 490,67 | |||
7 | 5 | WOLKER TEAM – MAXIT |
351 | 487,89 | |||
8 | 8 | DESÍTNÍCI | 349 | 485,11 | 8 | 304 | 422,56 |
9 | 77 | SPOLCHEMIE | 346 | 480,94 | 6 | 333 | 462,87 |
10 | 68 | Upýr | 341 | 473,99 | |||
11 | 33 | Tohaku | 335 | 465,65 | 11 | 293 | 407,27 |
12 | 99 | STK Chvojkovice Brod |
327 | 454,53 | |||
13 | 21 | TOP GUN | 312 | 433,68 | |||
14 | 4 | DAVID A SPOL. | 287 | 398,93 | 9 | 302 | 419,78 |
15 | 13 | Čajda | 250 | 347,5 | 10 | 300 | 417 |
16 | 0 | ZERO | 239 | 332,21 | 14 | 238 | 330,82 |
17 | 9 | Žraloci (4. ZŠ Rabasova) | 220 | 305,8 | |||
18 | 69 | HOLKI | 193 | 268,27 | |||
19 | 44 | SVIŠTI | 177 | 246,03 | |||
20 | 11 | Trolíci | 171 | 237,69 | 16 | 157 | 218,23 |
21 | 63 | RUDÍ SRŠÁNI | 107 | 148,73 | |||
22 | 7 | Plynaři | 105 | 145,95 | 7 | 324 | 450,36 |
Účastnící se osádky:
TEAM | …a jeho hrdinové | |
0 | ZERO | Thiele Pavel, Suchý Ondra, Válka Lukáš, Válka Vojta, Hemr Luboš, Švajcr Boris |
1 | Bedýnka & spol. | Ráž Pavel, Beznoska Kamil, Bárta Jiří, Stínil Dušan, Beránek Miroslav, Loskot Antonín |
2 | Raab Karcher – staviva | Segeš Tomáš, Kubín Tomáš, Pohl René, Kokeš Jiří, Kroupa Tomáš, Škodová Lenka |
4 | DAVID A SPOL. | Kubíčková Markéta, Rážová Olina, Tomšová Evženie, Loskotová Monika, Svatoň David, Janoutová Petra |
5 | WOLKER TEAM – MAXIT | Procházka Roman, Ježek Petr, Svoboda František, Vaněk Roman, Procházka Kamil, Střihavka Jiří |
6 | HABAJABA | Jareš Daniel, Zachař Jiří, Limr Tomáš, Kašová Kristýna, Bůžek Martin , Javůrek Tomáš |
7 | Plynaři | Janeček Martin, Sehnal Marek, Urbančík Luděk, Sobotka Pavel |
8 | DESÍTNÍCI | Mikulenka Tomáš, Nechuta Lukáš, Stanko Nikola, Kouba Petr, Janů Jan, Urbanová Renata |
9 | Žraloci (4. ZŠ Rabasova) | Lorenz Jan, Vondráček Daniel, Bárta Martin, Venyercsan Petr, Lenc Ondřej, Novák Michal |
10 | COYOTE | Chvojka Petr, Jareš Jan, Hendl Martin, Bartůněk František, Bureš Libor, Dítko Milan |
11 | Trolíci | Křížová Kateřina, Vlková Táňa, Kűhnelová Simona, Kocichová Kristýnka, Volín Tomáš, Volínová Hana |
13 | Čajda | Kocich Igor, Volínová Iveta, Podhorský Martin, Vojtková Milena, Komeštík Václav, Volín Petr |
20 | Zlatá jízda | Brožek Jiří, Bartoš Miroslav, Černý Viktor, Hulbach Roman, Ješátko Jiří, Mládek Tomáš |
21 | TOP GUN | Chvátalová Jana, Pešek Tomáš, Blaschke Karel, Hamr Jan, Ryčová Pavla, Zemanová Barbora |
33 | Tohaku | Kovács Pavel, Jarolím Tomáš, Kovács Roman, Jarolímová Hana, Richtr Břetislav, Klimecký Tomáš |
44 | SVIŠTI | Neumanová Silvie, Řezáč Matěj, Minnich Martin, Soukup Matouš, Karamanová Alexandra |
55 | Krušnohorci | Cingl Miroslav, Sváda Tomáš, Ryč David, Ryč Václav, Cingl Ondřej, Hromas Vladimír |
63 | RUDÍ SRŠÁNI | Paikrt František, Hyšpl Marek |
68 | Upýr | Puc Vítězslav, Matějček Martin, Matějček Petr, Černý Jan, Vajsar Ondřej, Koupil Martin |
69 | HOLKI | Roháček Bobeš, Oubrechtová Veronika, Oubrecht Tomáš, Kapičková Táňa, Bělunková Míša, Sýkorová Radka |
77 | SPOLCHEMIE | Brož Jan, Bůžková Alena, Kůra Zdeněk, Matějka Pavel, Muhldorf Jiří, Zajpt Petr |
99 | STK Chvojkovice Brod | Kastovič Petr, Štulík Radek, Puc Zdislav, Otradovec Radek, Oubrecht Luboš, Roháček Bohumil |
0 komentářů