Poř. | start. č. | Název | Kategorie | Okruhy | Vzdálenost |
1. | 77 | Spolchemie | – | 381 | 527,69 |
2. | 10 | TJ Oid Stars GPD | – | 372 | 515,22 |
3. | 22 | Night riders | – | 357 | 494,45 |
4. | 99 | STS Chvojkovice Brod | – | 351 | 486,14 |
5. | 12 | VogelClub | – | 344 | 476,44 |
6. | 5 | Walker Team | – | 342 | 473,67 |
7. | 21 | Bobanovci | – | 326 | 451,51 |
8. | 90 | Top six | – | 323 | 447,36 |
9. | 3 | Orange | – | 304 | 421,04 |
10. | 0 | ZERO | – | 303 | 419,66 |
11. | 41 | S.A.R.S | – | 291 | 403,04 |
12. | 13 | Kolo-Hnáti | – | 282 | 390,57 |
13. | 2 | Orange II | – | 274 | 379,49 |
14. | 96 | SKP Team | – | 270 | 373,95 |
15. | 81 | FVTM Racing Team | – | 260 | 360,10 |
16. | 70 | Husákovy děti | – | 250 | 346,25 |
17. | 4 | Black Hole | – | 238 | 329,63 |
18. | 88 | Výstřik do tmy | – | 192 | 265,92 |
19. | 66 | STS Chvojkovice Brod II | – | 172 | 238,22 |
20. | 55 | Last SA Warrior | N1 | 150 | 207,75 |
21. | 18 | Poslední z Burkaků na Nise /N1 | N1 | 125 | 173,13 |
22. | 30 | Best No1 | – | 100 | 138,50 |
23. | 35 | Rychlí šneci | – | 66 | 91,41 |
24. | 11 | Borci | – | 40 | 55,40 |
25. | 1 | Jednička /D | D1 | 40 | 55,40 |
26. | 7 | England No.1 | N1 | 33 | 45,71 |
0 komentářů