děti | Poř. | start. č. | jméno TEAMU | počet kol | km |
1 | 77 | Spolchemie | 401 | 555,39 | |
2 | 55 | NIGHT RIDERS | 357 | 494,45 | |
3 | 99 | STS Chvojkovice Brod | 350 | 484,75 | |
4 | 3 | ORANGE | 343 | 475,06 | |
5 | 39 | BURLACI NA NISE | 338 | 468,13 | |
6 | 12 | Vogel Club | 321 | 444,59 | |
7 | 9 | Fekall Terror | 301 | 416,89 | |
8 | 0 | Zero | 281 | 389,19 | |
9 | 41 | S.A.R.S. | 269 | 372,57 | |
10 | 6 | POHODA | 258 | 357,33 | |
1 | 11 | 15 | FÓGLATA | 185 | 256,23 |
2 | 12 | 14 | LAMI s.r.o. | 183 | 253,46 |
3 | 13 | 4 | Red Two | 180 | 249,3 |
14 | 7 | Plynař (1 man team) | 168 | 232,68 | |
15 | 81 | FVTM Racing Team 81 | 64 | 88,64 |
Průběžné výsledky – počty kol za hodinu
0 komentářů