37 koloběžek na trati 18. ročníku 24 hodin na koloběžce !!!

Certifikáty pro všechny závodníky,

Výsledková listina 2014

 

Pořadí Číslo Název teamu kol Km
1 77 Spolchemie 378 523,53
2 31 Ekovelo.cz 371 513,84
3 10 Vianor GPD Old Stars 360 498,6
4 21 Hrozivá pivní banda 346 479,21
5 25 Žlutá křídla 339 469,52
6 11 BROSQIČKY 332 459,82
7 7 Blades Raiders 326 451,51
8 9 S.P.Š. 310 429,35
9 0 Zero 310 429,35
10 46 Želvy 299 414,12
11 99 STS CHVOJKOVICE BROD 295 408,58
12 20 Scootermanky /G 291 403,04
13 41 S.A.R.S. 290 401,65
14 81 FVTM Racing Team 281 389,19
15 22 HRAVÉ ÚSTÍ 253 350,41
16 30 c.k. Ekovelo.cz /N1 253 350,41
17 2 Rychlé šípy /D 237 328,25
18 50 AKTIVÁCI /D 234 324,09
19 60 Rychlíci /D 214 296,39
20 88 VÝSTŘIK DO TMY „B“ 200 277
21 15 200 v městě /N1 180 249,3
22 23 Saně Ústí /D 180 249,3
23 71 BIG SPEED /D 173 239,61
24 4 ORANGE – PAN TÁC /N1 163 225,76
25 33 Big bizon /N1 158 218,83
26 6 Snaha byla /N1 153 211,91
27 66 Trhnu si nohou a sám /N1 151 209,14
28 19 POSLEDNÍ Z BURLAKŮ NA NISE /N1 151 209,14
29 13 Kolohnát /N1 148 204,98
30 89 LADZI /N1 145 200,83
31 3 Orange – velký humumbus /N1 145 200,83
32 5 Walker team junior /D 139 192,52
33 18 KOZLÍK /N1 138 191,13
34 69 Steptich /N1 /D 136 188,36
35 1 VELKÁ VAČICE /N1 /D 132 182,82
36 82 CRAGI /D 125 173,13
37 12 Kolohnáti – starší žáci /N1 117 162,05

 

Databáze

Pracovní databáze s tiskovými reporty.
Upozorňujeme, že jsou zde i chybová místa
(vzniklá např. vyrušením obsluhy, špatným výhledem, výpadkem techniky),
která byla v nejbližších chvílích opravena…

Kategorie: 2014

0 komentářů

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

14 + ten =

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..