děti | Poř. | start. č. | jméno TEAMU | počet kol | km |
1 | 77 | Spolchemie | 409 | 566,47 | |
2 | 55 | Night Riders | 373 | 516,61 | |
3 | 88 | Výstřik do tmy | 368 | 509,68 | |
4 | 12 | VOGEL Club | 358 | 495,83 | |
5 | 68 | Upír Team | 356 | 493,06 | |
6 | 9 | Fatal Error | 351 | 486,14 | |
7 | 66 | Nabuko | 341 | 472,29 | |
8 | 99 | STS Chvojkovice Brod | 334 | 462,59 | |
9 | 30 | STS Chvojkovice Brod II | 329 | 455,67 | |
10 | 3 | Orange | 327 | 452,90 | |
11 | 38 | Burlaci na Nise | 324 | 448,74 | |
12 | 16 | Modročervený blesk | 309 | 427,97 | |
13 | 0 | ZERO | 285 | 394,73 | |
1 | 14 | 4 | Black Six | 231 | 319,94 |
15 | 6 | Spolek HABAJABA | 230 | 318,55 | |
16 | 41 | S.A.R.S | 224 | 310,24 | |
2 | 17 | 15 | Fóglata | 199 | 275,62 |
18 | 28 | Hervis No1 | 160 | 221,60 | |
19 | 28 | TlachaPost No1 | 123 | 170,36 | |
20 | 36 | Walker Team No1 | 96 | 132,96 |
0 komentářů