děti | Poř. | start. č. | jméno TEAMU | počet kol | km |
1 | 77 | Spolchemie | 402 | 556,77 | |
2 | 55 | Night Riders | 368 | 509,68 | |
3 | 81 | UTŘV Racing Team | 349 | 483,365 | |
4 | 3 | Orange | 342 | 473,67 | |
5 | 8 | Tlacha Post Numero 5 | 337 | 466,745 | |
6 | 99 | STS Chvojkovice Brod | 332 | 459,82 | |
7 | 88 | Výstřik do tmy | 328 | 454,28 | |
8 | 30 | STS Chvojkovice Brod II | 309 | 427,965 | |
9 | 12 | Tech-Trade V+H | 298 | 412,73 | |
10 | 0 | ZERO | 286 | 396,11 | |
1 | 11 | 9 | Fatal Error | 259 | 358,715 |
12 | 5 | Walker Team | 251 | 347,635 | |
2 | 13 | 66 | Nabuko | 240 | 332,4 |
3 | 14 | 4 | BlackSix | 216 | 299,16 |
15 | 28 | Hervis Team | 197 | 272,845 | |
16 | 41 | S.A.R.S | 160 | 221,6 | |
17 | 14 | Don Chechot Deli Super | 153 | 211,905 | |
18 | 15 | Dědek | 73 | 101,105 |
Průběžné výsledky – počty kol za hodinu
Databáze
Pracovní databáze.
Upozorňujeme, že jsou zde i chybová místa
(vzniklá např. vyrušením obsluhy, špatným výhledem, výpadkem techniky),
která byla v nejbližších chvílích opravena…
0 komentářů