Pořadí |
Startovní číslo | Jméno teamu | Počet kol | Vzdálenost |
1 | 77 | Spolchemie | 394 | 545.69 |
2 | 55 | NIGHT RIDERS | 375 | 519.375 |
3 | 6 | Habajaba muži | 366 | 506.91 |
4 | 7 | Plynaři | 364 | 504.14 |
5 | 81 | UTŘV racing Team | 343 | 475.055 |
6 | 99 | STS Chvojkovice Brod | 330 | 457.05 |
7 | 18 | Mystery Eyes | 324 | 448.74 |
8 | 25 | Grillaz | 323 | 447.355 |
9 | 3 | Orange | 321 | 444.585 |
10 | 0 | ZERO | 284 | 393.34 |
11 | 20 | Loko Team | 279 | 386.415 |
12 | 88 | Bulls Racing Team | 262 | 362.87 |
13 | 8 | Numero Duo | 254 | 351.79 |
14 | 17 | Scottíci | 250 | 346.25 |
15 | 9 | Yellow | 244 | 337.94 |
16 | 10 | Habajaba – Dorostenky | 234 | 324.09 |
17 | 66 | Nabuco | 229 | 317.165 |
18 | 4 | Piráti | 202 | 279.77 |
19 | 5 | Walker Team | 146 | 202.21 |
20 | 46 | Masstif | 61 | 84.485 |
Vydal: UKK 12.06.05 |
Databáze
Pracovní databáze.
Upozorňujeme, že jsou zde i chybová místa
(vzniklá např. vyrušením obsluhy, špatným výhledem, výpadkem techniky),
která byla v nejbližších chvílích opravena…
0 komentářů