děti Poř. start. č. jméno TEAMU počet kol čas km
1 23 Dream Team – PsP 455 12:04:21 630.18
2 37 Drtiči 398 12:04:20 551.23
3 77 SPOLCHEMIE 383 12:03:36 530.46
4 6 HABAJABA 374 12:04:31 517.99
5 1 Bedýnka & spol. 372 12:03:23 515.22
6 5 Walker Team 367 12:04:01 508.30
7 22 BMW 351 12:03:05 486.14
8 99 STS Chvojkovice Brod 350 12:03:07 484.75
9 7 Plynaři 346 12:04:06 479.21
10 33 Tohaku 337 12:06:32 466.75
11 50 Kondoři 319 11:57:05 441.82
12 2 Trosky team 309 12:04:26 427.97
13 0 ZERO 304 12:05:56 421.04
1 14 17 Lokoteam 269 12:04:22 372.57
2 15 9 Yellow 249 12:06:30 344.87
3 16 3 Orange 240 12:04:23 332.40
4 17 66 NABUKO 230 12:04:04 318.55
18 36 TlachaPost 222 06:03:41 307.47
19 49 CARTEL 214 12:01:21 296.39
5 20 11 Hippíci 203 12:03:47 281.16
6 21 44 Tohaku junior 193 12:02:46 267.31
22 13 Čajda 187 11:59:45 259.00
23 68 Upýr Team 168 11:54:55 232.68
Kategorie: 2003

0 komentářů

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

4 + 9 =

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..